加载中
三种型号在同一装配线生产,共用水箱、电机和核心文件包。
| SKU | BP-10L-10AH |
| Runtime (steady spray) | 75 - 90 min |
| Net weight | 7.5 kg |
| Gross weight | 8.8 kg |
三种电池配置共用以下参数。完整规格 PDF 可按需提供。
| Parameter | Value |
|---|---|
| 水箱 | 10 L - PE 耐腐蚀 |
| 电机 | 150 W - 550 W - 无级变速 |
| 标准电压 | 48V |
| 额定电流 | 3A |
| 喷射距离(水平) | 10 - 12 m |
| 包装尺寸 | 63 x 27 x 36 cm(整机);22 x 17 x 9 cm(电池) |
| 主体材质 | PE 耐腐蚀 |
| 电池类型 | 三元锂 |
| 可更换电池 | 是 |
| 文件 | 可按需提供 |
标准套件包含七款涡流喷嘴,对应不同雾滴粒径和流量。OEM 订单可调整喷嘴配置。
| Nozzle | Droplet diameter | Flow rate |
|---|---|---|
| 0.3 | 0 - 20 微米 | 0 - 45 毫升/分钟 |
| 0.5 | 0 - 26 微米 | 0 - 120 毫升/分钟 |
| 0.8 | 0 - 45 微米 | 0 - 150 毫升/分钟 |
| 1.0 | 0 - 50 微米 | 0 - 220 毫升/分钟 |
| 1.5 | 0 - 55 微米 | 0 - 350 毫升/分钟 |
| 2.5 | 0 - 60 微米 | 0 - 500 毫升/分钟 |
| 涡流 | 0 - 80 微米 | 0 - 650 毫升/分钟 |
标准包装和集装箱装载;定制 OEM 包装可按需确认。
| Item | Value |
|---|---|
| 单台纸箱 | 63 x 27 x 36 厘米 |
| 电池纸箱(单独包装) | 22 x 17 x 9 厘米 |
| 毛重 | 每件 8.8 - 10.34 公斤 |
| 20 尺集装箱 | 约 480 台 |
| 40' HQ 集装箱 | 约 1,050 台 |
| 外箱贴标 | 根据目的地海关要求 |
| 出口文件 | 商业发票、装箱单、CE 声明、电池 MSDS |
可索取适用文件,用于确认签发机构、适用范围和当前文件状态。
产品、电池及相关文件,会在订单范围内有当前有效文件时提供。
产品、电池及相关文件,会在订单范围内有当前有效文件时提供。
TCD 平台支持多项贴牌定制,需满足相应 MOQ。
