로딩 중
세 가지 모델은 같은 조립 라인에서 출하되며 동일한 탱크, 모터, 기본 문서 패키지를 공유합니다.
| SKU | BP-10L-10AH |
| Runtime (steady spray) | 75 - 90 min |
| Net weight | 7.5 kg |
| Gross weight | 8.8 kg |
세 가지 배터리 사양에 공통으로 적용되는 주요 항목입니다. 전체 사양 PDF는 요청 시 제공합니다.
| Parameter | Value |
|---|---|
| 탱크 | 10 L - 내식성 PE |
| 모터 | 150W - 550W - 무단 변속 |
| 표준전압 | 48V |
| 정격 전류 | 3A |
| 분사 거리(수평) | 10 - 12m |
| 패키지 크기 | 63 x 27 x 36cm(본체); 22 x 17 x 9cm(배터리) |
| 본체 재질 | 내식성 PE |
| 배터리 타입 | 삼원리튬 |
| 교체 가능한 배터리 | 예 |
| 문서 | 요청 시 제공 |
표준 키트에는 입자 크기와 유량이 다른 터보 노즐 7종이 포함됩니다. OEM용 맞춤 노즐 구성도 가능합니다.
| Nozzle | Droplet diameter | Flow rate |
|---|---|---|
| 0.3 | 0 - 20 µm | 0 - 45ml/분 |
| 0.5 | 0 - 26 µm | 0 - 120ml/분 |
| 0.8 | 0 - 45 µm | 0 - 150ml/분 |
| 1.0 | 0 - 50 µm | 0 - 220ml/분 |
| 1.5 | 0 - 55 µm | 0 - 350ml/분 |
| 2.5 | 0 - 60 µm | 0 - 500ml/분 |
| 터보 | 0 - 80 µm | 0 - 650ml/분 |
표준 포장과 컨테이너 적재 기준을 제공합니다. 요청 시 맞춤 OEM 포장도 가능합니다.
| Item | Value |
|---|---|
| 단품 카톤 | 63x27x36cm |
| 배터리 상자(별도) | 22x17x9cm |
| 총중량 | 대당 8.8 - 10.34kg |
| 20' 컨테이너 | ~ 480대 |
| 40' HQ 컨테이너 | ~ 1,050대 |
| 마스터 카톤 라벨링 | 도착지 통관 요건 기준 |
| 수출 서류 | 상업송장, 포장명세서, CE 선언서, 배터리 MSDS |
적용 문서를 요청해 발행 기관, 적용 범위, 최신 파일 상태를 확인할 수 있습니다.
제품, 배터리 및 관련 문서는 주문 범위에 맞는 최신 파일이 있을 때 공유합니다.
제품, 배터리 및 관련 문서는 주문 범위에 맞는 최신 파일이 있을 때 공유합니다.
TCD 플랫폼은 다양한 PB 맞춤 사양을 지원합니다. 최소 주문 수량이 적용됩니다.
