読み込み中
果樹園、温室、屋外衛生用途向けの10L PEタンク背負い式噴霧器。48Vリチウムプラットフォームで3つの稼働時間を選べます。
3つの仕様は同じ組立ラインから出荷され、同じタンク、モーター、基本資料一式を共有します。
| SKU | BP-10L-10AH |
| Runtime (steady spray) | 75 - 90 min |
| Net weight | 7.5 kg |
| Gross weight | 8.8 kg |
3種類のバッテリー仕様で共通する主要パラメータです。完全な仕様PDFはご要望に応じて提供します。
| Parameter | Value |
|---|---|
| タンク | 10L - PE耐食性 |
| モーター | 150W~550W - 無段階変速 |
| 標準電圧 | 48V |
| 定格電流 | 3A |
| 噴射距離(水平方向) | 10~12メートル |
| 梱包寸法 | 63×27×36cm(本体)、22×17×9cm(バッテリー) |
| 本体材質 | PE耐食性 |
| 電池の種類 | 三元リチウム |
| 交換可能なバッテリー | はい |
| 資料 | 要望に応じて提供 |
標準キットには、粒径と流量の異なる7種類のターボノズルが含まれます。OEM向けにノズル構成の変更も可能です。
| Nozzle | Droplet diameter | Flow rate |
|---|---|---|
| 0.3 | 0~20μm | 0~45ml/分 |
| 0.5 | 0~26μm | 0~120ml/分 |
| 0.8 | 0~45μm | 0~150ml/分 |
| 1.0 | 0~50μm | 0~220ml/分 |
| 1.5 | 0~55μm | 0~350ml/分 |
| 2.5 | 0~60μm | 0~500ml/分 |
| ターボ | 0~80μm | 0~650ml/分 |
標準梱包とコンテナ積載に対応。ご要望に応じてOEM専用梱包も手配できます。
| Item | Value |
|---|---|
| 単品カートン | 63×27×36cm |
| バッテリーカートン(別箱) | 22×17×9cm |
| 総重量 | 本体あたり8.8~10.34kg |
| 20フィートコンテナ | 約480台 |
| 40フィートHQコンテナ | 約1,050台 |
| マスターカートンのラベル付け | 目的地ごとの税関要件 |
| 輸出書類 | コマーシャルインボイス、パッキングリスト、CE 宣言書、バッテリーの MSDS |
適用資料を依頼し、発行機関、適用範囲、現在のファイル状態を確認できます。
製品、バッテリーおよび関連資料は、注文範囲に該当する最新版がある場合に共有します。
製品、バッテリーおよび関連資料は、注文範囲に該当する最新版がある場合に共有します。
TCDプラットフォームは、プライベートブランド向けの各種カスタマイズに対応します。MOQが適用されます。
